![]() |
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA ATENDER EMERGENCIA |
No. |
Medicamentos | Presentación |
Cantidad |
| 1 | Acido Acetil Salicilico | Tabletas | 3000 |
| 2 | Benzoato de Bencilo fco 100ml | Fco. Loción/litro | 10 |
| 3 | Clorhexidina 5% | Fco. Loción/litro | 1 |
| 4 | Hidróxido de aluminio | Tabletas | 1000 |
| 5 | Mebendazol 100mgl. | tabletas | 500 |
| 6 | Paracetamol 100 mg | tabletasl | 1000 |
| 7 | Paracetamol 500mg. | Tabletas | 1000 |
| 8 | Sales de rehidratacion oral | Sobre/ litro | 500 |
| 9 | Cotrimoxazol 400/80 mg. | Tabletas | 1000 |
| 10 | Tetraciclina Pomada Oftalmica | Tubo 1% oft. | 50 |
| 11 | Cotrimazol crema c|antimicotico | Tubo 1% 20 g. | 300 |
| 12 | Ampicilina 500 mg. | Capsulas | 2000 |
| 13 | Diclofenaco Sodico 50mg. | Tabletas | 200 |
| 14 | Butil Bromuro escopolamina | Tabletas | 100 |
| 16 | Penicilina Benzatinica 1.2MIU | Vial | 500 |
| 17 | Agua Destilada 5ml. | Ampollas | 1500 |
| 17 | Cotrimoxazol 200/40 mg/5ml | Fco 100ml | 50 |
| 18 | Suero Ringer Lactato | Fco/1000cc | 70 |
| No. | Material Medico Renovable | Presentación | Cantidad |
1 |
Algodón Hidrófilo | pqte. / 400g. | 6 |
2 |
Tela adhesiva 7.5cmx5m | rollo | 30 |
3 |
Barra de jabón 100x200g. | barra | 10 |
4 |
Venda elástica 7.5cmx10m | unidad | 20 |
5 |
Venda de gasa 5cmx10m | rollo | 100 |
6 |
Compresas de Gasa10x10cm. | unidad | 500 |
7 |
Bolígrafo azul o negro | unidad | 10 |
8 |
Cuaderno de tapa rígida 50 hojas | unidad | 4 |
9 |
Bolsita de plástico para comprimidos | unidad | 2000 |
10 |
BlocK de hojas de papel | unidad | 10 |
11 |
Termómetro oral/rectal | unidad | 6 |
12 |
Guantes de protección | unidad | 100 |
13 |
Jeringas 5cc. C/agujas + agua destilada. | unidad | 500 |
14 |
Jeringas 2 cc. C/agujas + agua destiladad. | unidad | 1500 |
15 |
Alcohol Medicinal | Fco/ litro | 10 |
16 |
Mercuro cromo | Fco/ litro | 5 |
17 |
Yodo solución alcohólica al 2% | Fco/ litro | 5 |
18 |
Fco/ litro | 10 |
No. |
Medicamentos | Presentación |
Cantidad |
1 |
Acido Acetil Salicilico | Tabletas | 3000 |
2 |
Benzoato de Bencilo fco 100ml | Fco. Loción/litro | 10 |
| 3 | Clorhexidina 5% | Fco. Loción/litro | 1 |
| 4 | Hidróxido de aluminio | Tabletas | 1000 |
5 |
Mebendazol 100mgl. | tabletas | 500 |
| 6 | Paracetamol 100 mg | tabletas | 1000 |
| 7 | Paracetamol 500mg. | Tabletas | 1000 |
| 8 | Sales de rehidratacion oral | Sobre/ litro | 500 |
| 9 | Cotrimoxazol 400/80 mg. | Tabletas | 1000 |
| 10 | Tetraciclina Pomada Oftalmica | Tubo 1% oft. | 50 |
| 11 | Cotrimazol crema c|antimicotico | Tubo 1% 20 g. | 300 |
| 12 | Ampicilina 500 mg. | Cápsulas | 2000 |
| 13 | Diclofenaco Sodico 50mg. | Tabletas | 200 |
| 14 | Butil Bromuro escopolamina | Tabletas | 100 |
| 16 | Penicilina Benzatinica 1.2MIU | Vial | 500 |
17 |
Agua Destilada 5ml. | Ampollas | 1500 |
17 |
Cotrimoxazol 200/40 mg/5ml | Fco. 100ml | 49 |
18 |
Suero Ringer Lactato | Fco/1000cc | 70 |
No. |
Material Medico Renovable | Presentación |
Cantidad |
1 |
Algodón Hidrófilo | pqte. / 400g. | 6 |
2 |
Tela adhesiva 7.5cmx5m | rollo | 30 |
3 |
Barra de jabón 100x200g. | barra | 10 |
4 |
Venda elástica 7.5cmx10m | unidad | 20 |
5 |
Venda de gasa 5cmx10m | rollo | 100 |
6 |
Compresas de Gasa10x10cm. | unidad | 500 |
| 7 | Bolígrafo azul o negro | unidad | 10 |
| 8 | Cuaderno de tapa rígida 50 hojas | unidad | 4 |
| 9 | Bolsita de plástico para comprimidos | unidad | 2000 |
| 10 | Block de hojas de papel | unidad | 10 |
| 11 | Termómetro oral/rectal | unidad | 6 |
| 12 | Guantes de protección | unidad | 100 |
| 13 | Jeringas 10cc. C/agujas | unidad | 500 |
| 14 | Jeringas 2 cc. C/agujas | unidad | 1500 |
| 15 | Alcohol Medicinal | Fco/ litro | 10 |
| 16 | Mercuro cromo | Fco/ litro | 5 |
| 17 | Yodo solución alcohólica al 2% | Fco/ litro | 5 |
| 18 | Agua Oxigenada | Fco/ litro | 10 |
volver
a inicio | pagina de desastres | informes
de situacion | fotografias
Envíe sus comentarios a webmaster@ops.org.bo